| Beam Section Curve | ||
| Uk. Sudut (cm) | Uk. Beam Lengkung (cm) | Uk. Partisi (cm) |
| 50x50 | 75 | 75 |
| 66x66 | 107 | 107 |
| 100 | 153 | 153 |
| Beam Section Corner | ||
| Uk. Sudut (cm) | Uk. Beam Corner (cm) | Uk. Partisi (cm) |
| 21x21 | 31 | 32.4 |
| 31x31 | 50 | 46.9 |
| 50x50 | 66 | 67.4 |
| 66x66 | 95 | 96.4 |
| 100x100 | 136 | 137 |
| 150x150 | 206 | 207 |
| 200x200 | 276 | 277 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar