| Beam Section | ||
| Uk. Standar (cm) | Uk. Beam (cm) | Uk. Partisi (cm) |
| 500 | 491 | 492 |
| 450 | 441.5 | 442.5 |
| 400 | 392 | 393 |
| 350 | 342.5 | 343.5 |
| 300 | 293 | 294 |
| 276 | 276 | 277 |
| 250 | 243.5 | 244.5 |
| 200 | 194 | 195 |
| 150 | 144.5 | 145.5 |
| 136 | 136 | 137 |
| 100 | 95 | 96.4 |
| 66 | 66 | 67.4 |
| 50 | 45.5 | 46.9 |
| 31 | 31 | 32.4 |
| 21 | 21 | 22.4 |
| 16.5 | 16.5 | 17.9 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar